Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Дополнительная общеразвивающая программама по легкой атлетике | ||||
Дополнительная общеразвивающая программама по футболу | ||||
Дополнительная общеразвивающая программама по волейболу | ||||
Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике | ||||
Дополнительная предпрофессиональная программа по футболу | ||||
Дополнительная предпрофессиональная программа по волейболу |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) работников
Тренер по легкой атлетике- 3 ставки;
Тренер по футболу- 3 ставки;
Тренер по волейболу- 2 ставки.